平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
130万元
售租比
39
挂牌数量
2576套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑东新区 | 23,513 | -8.67% |
| 2 | 金水区 | 13,231 | +0.59% |
| 3 | 惠济区 | 11,422 | -6.29% |
| 4 | 管城回族区 | 11,102 | +1.12% |
| 5 | 中原区 | 9,984 | -2.89% |
| 6 | 二七区 | 9,493 | +4.44% |
| 7 | 中牟县 | 7,124 | +1.28% |
| 8 | 新郑市 | 5,968 | -1.06% |
| 9 | 荥阳市 | 5,704 | +0.52% |
| 10 | 上街区 | 3,964 | +3.88% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。