平均房价(2024年12月)
平均总价
166万元
售租比
46
挂牌数量
819套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 文博花园 | 23,631 | -1.6% |
2 | 瀚海尔湾 | 22,141 | +7.47% |
3 | 美盛·金水印 | 20,093 | -5.43% |
4 | 金林·双玺 | 18,676 | -- |
5 | 滨水带·圣菲城 | 16,838 | +7.53% |
6 | 天伦·星钻 | 16,628 | -- |
7 | 美盛·教育港湾 | 16,583 | -2.75% |
8 | 瀚宇天悦城 | 15,647 | +1.27% |
9 | 鑫苑名家 | 15,620 | +5.58% |
10 | 山顶·御鑫城 | 14,996 | +45.47% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案