|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 保利天珺 | 东南1330米 | 31,941 |
| 2 | 汉悦·府坤璟 | 西北1010米 | 18,707 |
| 3 | 海赋江城天韵C区 | 西940米 | 17,928 |
| 4 | 百步亭花园·现代城四区 | 东南870米 | 16,874 |
| 5 | 百步亭花园·现代城 | 东630米 | 15,604 |
| 6 | 百步亭花园·现代城二区 | 东620米 | 15,588 |
| 7 | 百步亭花园·现代城一区 | 东690米 | 15,352 |
| 8 | 银泰御华园 | 西南1040米 | 15,171 |
| 9 | 武汉城建·电建·滨江云城 | 东南1060米 | 15,154 |
| 10 | 银泰御华园三期 | 西南870米 | 14,925 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。