排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利天珺 | 南970米 | 42,188 |
2 | 武汉城建万科云泊江岸 | 东370米 | 21,962 |
3 | 万锦江城 | 西北970米 | 19,786 |
4 | 百步亭花园·现代城四区 | 东南370米 | 19,651 |
5 | 武地·融创御央首府 | 北830米 | 18,204 |
6 | 百步亭花园·现代城一区 | 南170米 | 17,828 |
7 | 百步亭花园·现代城二区 | 西北100米 | 17,553 |
8 | 武汉城建·电建·滨江云城 | 南770米 | 16,949 |
9 | 百步亭花园 | 西440米 | 16,892 |
10 | 百步亭花园·现代城 | -- | 16,535 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案