|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大华南湖·公园世家三期 | 西440米 | 24,241 |
| 2 | 南湖水域天际 | 西北1030米 | 23,055 |
| 3 | 大华南湖·公园世家 | 东240米 | 19,397 |
| 4 | 金地·格林小城 | 北610米 | 17,403 |
| 5 | 大华南湖·公园世家二期 | -- | 16,742 |
| 6 | 丽岛紫园 | 东北1280米 | 16,738 |
| 7 | 招商雍华府 | 西北1000米 | 16,273 |
| 8 | 大华南湖·公园世家一期 | 东410米 | 16,224 |
| 9 | 泰然南湖玫瑰湾 | 东南1170米 | 16,160 |
| 10 | 保利中央公馆 | 西780米 | 15,303 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。