|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大华南湖·公园世家三期 | 西北1130米 | 28,118 |
| 2 | 大华南湖·公园世家 | 北960米 | 18,556 |
| 3 | 泰然南湖玫瑰湾一期紫玫苑 | 东720米 | 17,327 |
| 4 | 华农西苑 | 东南960米 | 16,894 |
| 5 | 大华南湖·公园世家二期 | 北970米 | 16,350 |
| 6 | 金地·西岸故事 | -- | 16,318 |
| 7 | 泰然南湖玫瑰湾三期蓝玫苑 | 东690米 | 15,857 |
| 8 | 揽胜公园 | 东800米 | 15,796 |
| 9 | 碧桂园碧乐城 | 东南640米 | 15,435 |
| 10 | 大华南湖·公园世家一期 | 北920米 | 15,182 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。