|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大华南湖·公园世家三期 | 西北1130米 | 24,241 |
| 2 | 泰然南湖玫瑰湾一期紫玫苑 | 东720米 | 21,325 |
| 3 | 大华南湖·公园世家 | 北960米 | 19,397 |
| 4 | 碧桂园碧乐城 | 东南640米 | 18,131 |
| 5 | 大华南湖·公园世家二期 | 北970米 | 16,742 |
| 6 | 大华南湖·公园世家一期 | 北920米 | 16,224 |
| 7 | 泰然南湖玫瑰湾 | 东660米 | 16,160 |
| 8 | 南湖山庄半岛花园 | 东北1070米 | 15,415 |
| 9 | 南湖山庄 | 东北770米 | 15,415 |
| 10 | 泰然南湖玫瑰湾三期蓝玫苑 | 东690米 | 15,310 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。