|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖·三千城 | 西南960米 | 11,942 |
| 2 | 佳兆业金域天下三期 | 西南330米 | 11,121 |
| 3 | 楚天雅苑 | 北970米 | 10,738 |
| 4 | 佳兆业金域天下 | 西南580米 | 10,677 |
| 5 | 复地悦城 | 西北1020米 | 9,922 |
| 6 | 富强·万象新城 | 东北10米 | 6,436 |
| 7 | 富强·万象新城二组团 | -- | -- |
| 8 | 富强·万象新城五组团 | -- | -- |
| 9 | 波光霞影 | 西北750米 | -- |
| 10 | 龙湖冠寓(白沙天街店) | 西南780米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。