排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙湖·三千城 | 西南970米 | 13,846 |
2 | 佳兆业金域天下三期 | 西南340米 | 13,113 |
3 | 佳兆业金域天下 | 西南590米 | 12,738 |
4 | 复地悦城 | 西北1010米 | 11,194 |
5 | 富强·万象新城 | -- | 8,039 |
6 | 富强·万象新城二组团 | 西南10米 | -- |
7 | 富强·万象新城五组团 | 西南10米 | -- |
8 | 波光霞影 | 西北750米 | -- |
9 | 龙湖冠寓(白沙天街店) | 西南780米 | -- |
10 | 武汉市光华公寓 | 西北400米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。