|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 闽江半岛花园 | 北970米 | 26,940 |
| 2 | 江南水都·美域 | 西北1040米 | 26,809 |
| 3 | 世茂国风长安 | 东北580米 | 25,776 |
| 4 | 江南水都·兰邑 | 北930米 | 24,097 |
| 5 | 江南水都·杰座 | 西北930米 | 24,068 |
| 6 | 江南水都杰座西区 | 西北1090米 | 23,583 |
| 7 | 南台新苑芙蓉园 | 东北1120米 | 21,959 |
| 8 | 融侨江南水都杰座东区 | 西北730米 | 21,766 |
| 9 | 万科碧桂园·翡翠里·麓园 | 西南1120米 | 21,423 |
| 10 | 禹洲金辉里 | 西北710米 | 21,354 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。