排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 富力运河十号 | 南900米 | 23,294 |
2 | 富力山 | 南880米 | 21,569 |
3 | 恒威·中央领地 | 北960米 | 18,046 |
4 | 九龙仓时代上城 | 西830米 | 17,713 |
5 | 九龙仓时代上城年华里 | 西520米 | 17,570 |
6 | 无锡孔雀城 | 南1010米 | 17,180 |
7 | 金科·国际街坊世界城 | 西南420米 | 17,086 |
8 | 常发清扬御庭 | 东北870米 | 17,073 |
9 | 朗诗未来之家 | 西北1000米 | 16,928 |
10 | 九龙仓时代上城A区 | 西870米 | 16,897 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。