排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利文化广场 | 南930米 | 16,241 |
2 | 公园道1号 | 西南710米 | 16,214 |
3 | 新世家·翠竹苑 | 西南760米 | 11,191 |
4 | 万丰·慧城 | -- | 9,934 |
5 | 新世家·西现代城 | 南760米 | 8,984 |
6 | 国家863中部软件园 | 南260米 | -- |
7 | 西现代城央座 | 南810米 | -- |
8 | 梦特区 | 西北660米 | -- |
9 | 学府嘉园 | 东北1000米 | -- |
10 | 朗悦·公园道1號·V公馆 | 西570米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案