排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 万景·蓉元 | 西南970米 | 19,271 |
2 | 和贵馨城 | 东640米 | 17,454 |
3 | 翠筑天地 | 南330米 | 16,175 |
4 | 成都新天地2期春天里 | 西南1100米 | 16,175 |
5 | 南城香山 | 西北840米 | 15,386 |
6 | 新碧园 | 西南400米 | 13,668 |
7 | 蓝光·圣菲TOWN城 | 西940米 | 12,612 |
8 | 水晶城 | 西北1260米 | 11,511 |
9 | 阳光地中海 | 南570米 | 10,903 |
10 | 圣菲TOWN城二期 | 西940米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案