|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 金地格林世界白金生活别墅 | 南760米 | 62,097 |
| 2 | 三湘森林海尚 | 东820米 | 58,322 |
| 3 | 华润中央公园三期 | 西660米 | 56,843 |
| 4 | 金地格林公馆 | 西410米 | 56,684 |
| 5 | 华润中央公园 | 西北670米 | 56,410 |
| 6 | 柯玛仕庄园 | 南780米 | 52,948 |
| 7 | 上海西环中心星信名邸 | 西930米 | 49,946 |
| 8 | 金地格林世界圣琼斯湾 | 东南1180米 | 49,283 |
| 9 | 湖畔天下 | 西北1000米 | 49,156 |
| 10 | 金地·格林世界 | 西南460米 | 48,953 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。