排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金沙西园一期 | 南780米 | 29,429 |
2 | 金沙云庭 | 西南530米 | 28,977 |
3 | 置信逸都·金沙园三期 | 南940米 | 28,952 |
4 | 合能西贵金沙 | 西480米 | 27,860 |
5 | 中海·金沙府 | 北430米 | 27,589 |
6 | 太行瑞宏·朗诗金沙城 | 西北1120米 | 27,416 |
7 | 天韵金沙 | 南810米 | 26,982 |
8 | 建发金沙里 | 北690米 | 26,123 |
9 | 金沙鹭岛四期 | 西南570米 | 26,041 |
10 | 金沙·西墅 | 南120米 | 25,593 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。