排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金湖听语 | 东北1070米 | 15,506 |
2 | 金湖天地 | 东北1050米 | 13,032 |
3 | 金珠港湾 | 西南40米 | 12,114 |
4 | 金湖湾 | 东北930米 | 11,633 |
5 | 金地·格林春岸 | 东320米 | 10,907 |
6 | 万科公园大道 | 南830米 | 10,446 |
7 | 蓝光林肯公园 | 南970米 | 9,288 |
8 | 金湖家园 | 西北640米 | 9,263 |
9 | 明利绿水山庄·翠堤春晓 | 东610米 | 7,732 |
10 | 明利绿水山庄·翠堤春晓二期 | 东880米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案