|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 德信御府 | 西北940米 | 9,723 |
| 2 | 金品时代 | 西450米 | 9,516 |
| 3 | 中央公馆 | 东940米 | 7,612 |
| 4 | 保定第二中心医院住宅小区 | 西900米 | 7,204 |
| 5 | 涿州市国税局金税小区 | 东北880米 | 7,174 |
| 6 | 北新家园 | 西760米 | 7,021 |
| 7 | 九州小区 | 东南560米 | 7,000 |
| 8 | 富力花园 | 西南200米 | 6,814 |
| 9 | 华阳水电小区 | 西北700米 | 6,522 |
| 10 | 天龙小区二期 | 西北520米 | 6,470 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。