排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利心语二期 | 东南1020米 | 23,965 |
2 | 大华南湖·公园世家三期 | 东北960米 | 22,503 |
3 | 大华南湖·公园世家 | 东北1030米 | 19,421 |
4 | 金地·圣爱米伦 | 西北830米 | 18,950 |
5 | 大华南湖·公园世家二期 | 东北1040米 | 17,670 |
6 | 保利心语六期 | 南710米 | 17,155 |
7 | 保利中央公馆 | 北790米 | 16,961 |
8 | 保利心语 | 南990米 | 16,068 |
9 | 南湖新城家园 | 东北770米 | 13,870 |
10 | 明泽第六区 | 南540米 | 12,698 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。