排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 万科·公园都会 | 西1020米 | 10,492 |
2 | 华航·檀香湾 | 南410米 | 9,303 |
3 | 腾飞时代 | 南730米 | 8,478 |
4 | 君地天城三期 | 西450米 | 8,083 |
5 | 中铁香堤美郡 | 西720米 | 7,972 |
6 | 恒大首府 | 东北410米 | 7,905 |
7 | 中国铁建国际花园二期 | 东840米 | 7,884 |
8 | 中国铁建国际花园 | 东870米 | 7,784 |
9 | 中国铁建国际花园三期 | 东840米 | 6,961 |
10 | 君地天城 | -- | 6,856 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案