吉林房价中位数(2024年11月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白山 | 吉林 | 3,918 | -1.98% |
2 | 白城 | 吉林 | 4,366 | -1.72% |
3 | 长春 | 吉林 | 8,170 | -0.68% |
4 | 吉林 | 吉林 | 5,772 | -3.78% |
5 | 辽源 | 吉林 | 4,249 | -6.32% |
6 | 松原 | 吉林 | 4,352 | -1.13% |
7 | 四平 | 吉林 | 4,055 | -1.14% |
8 | 通化 | 吉林 | 5,381 | -2.61% |
9 | 延边 | 吉林 | 5,453 | -2.71% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案