|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 中海·寰宇天下 | 南550米 | 36,676 |
| 2 | 中海·汇德里 | 东南280米 | 36,000 |
| 3 | 华发·湾玺壹号 | 西南850米 | 31,558 |
| 4 | 华发琴澳新城四季广场 | 西南570米 | 29,071 |
| 5 | 保利时代·中环广场 | 西60米 | 25,324 |
| 6 | 华发国际海岸 | -- | 24,777 |
| 7 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 北90米 | 24,392 |
| 8 | 华发·琴澳新城 | 西300米 | 24,228 |
| 9 | 华发城建·四季半岛 | 西南590米 | 23,034 |
| 10 | 华发银景湾花园 | 东北1110米 | 22,810 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。