排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华发琴澳新城四季广场 | -- | 36,595 |
2 | 中海·寰宇天下 | 东580米 | 35,993 |
3 | 华发·琴澳新城 | 北430米 | 32,350 |
4 | 华发国际海岸 | 东北570米 | 30,062 |
5 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 北240米 | 28,761 |
6 | 华发城建·四季半岛 | 西20米 | 27,492 |
7 | 保利时代·中环广场 | 东北510米 | 27,257 |
8 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 东北640米 | 26,740 |
9 | 都会四季 | 东北980米 | 21,298 |
10 | 利是达星际广场 | 西南580米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案