|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 中海·寰宇天下 | -- | 36,265 |
| 2 | 中海·汇德里 | 北300米 | 35,990 |
| 3 | 华发·湾玺壹号 | 西南530米 | 33,495 |
| 4 | 横琴珠江湾 | 东南1020米 | 28,835 |
| 5 | 华发琴澳新城四季广场 | 西580米 | 27,917 |
| 6 | 华发国际海岸 | 北550米 | 27,193 |
| 7 | 华发·琴澳新城 | 西北720米 | 24,851 |
| 8 | 华发城建·四季半岛 | 西600米 | 21,736 |
| 9 | 保利时代·中环广场 | 北550米 | 21,416 |
| 10 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 北620米 | 21,240 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。