排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 玉祥明居 | 西南870米 | 11,417 |
2 | 康华·朗香邸 | 西南1270米 | 10,476 |
3 | 万科千山府 | -- | 9,968 |
4 | 悦时光 | 西北720米 | 9,420 |
5 | 碧桂园银亿大城印象·都荟 | 北950米 | 9,258 |
6 | 碧桂园银亿大城印象·锦园 | 北870米 | 9,205 |
7 | 阳光尚城三期 | 南960米 | 8,851 |
8 | 银亿·万万城四期格兰郡 | 东北950米 | 8,755 |
9 | 依云北郡四期 | 南940米 | 8,755 |
10 | 格林木棉花 | 西南1350米 | 8,664 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案