|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖·千山新屿 | 西1010米 | 9,902 |
| 2 | 玉祥明居 | 南910米 | 9,808 |
| 3 | 阳光尚城一期 | 东南1250米 | 9,401 |
| 4 | 碧桂园银亿大城印象·都荟 | 东北620米 | 8,540 |
| 5 | 兴隆御府 | 东南890米 | 8,492 |
| 6 | 碧桂园银亿大城印象·锦园 | 北520米 | 8,387 |
| 7 | 碧桂园·天汇 | -- | 8,375 |
| 8 | 万科千山府 | 南400米 | 8,225 |
| 9 | 绿地国际花都 | 西南1030米 | 7,582 |
| 10 | 华邑世纪城 | 西240米 | 7,392 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。