|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州铂悦府 | 南350米 | 52,786 |
| 2 | 万科玲珑东区 | -- | 39,889 |
| 3 | 白塘壹号 | 西360米 | 39,708 |
| 4 | 九龙仓时代上城 | 东550米 | 33,211 |
| 5 | 九龙仓时代上城四期风华里 | 东770米 | 32,563 |
| 6 | 九龙仓时代上城二期繁华里 | 东700米 | 31,014 |
| 7 | 九龙仓时代上城三期年华里 | 东360米 | 26,746 |
| 8 | 亿城新天地钟南花苑 | 东北1020米 | 25,270 |
| 9 | 亿城新天地 | 东北1010米 | 22,657 |
| 10 | 苏州现代传媒广场 | 西南1350米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。