排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 锦城峰荟 | 西南530米 | 28,336 |
2 | 华熙528艺术村 | 西南1030米 | 26,194 |
3 | 绿地中心·云玺468·4期 | 西南280米 | 24,878 |
4 | 绿地中心·云玺468五期 | 西南370米 | 24,111 |
5 | 绿地中心·云玺468 | 西360米 | 23,661 |
6 | 成都绿地中心 | -- | 23,317 |
7 | 绿地468公馆二期 | 西930米 | 22,856 |
8 | 金房·华韵天府 | 西860米 | 22,718 |
9 | 绿地中心·468公馆 | 西850米 | 21,772 |
10 | 锦蓉佳苑 | 西820米 | 20,671 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案