排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 山水湖滨花园二期 | 西南1140米 | 23,782 |
2 | 华发首府 | 东1030米 | 23,272 |
3 | 富力运河十号 | 东760米 | 23,159 |
4 | 山水湖滨 | 西南1190米 | 21,673 |
5 | 山水湖滨花园一期 | 西南1220米 | 20,176 |
6 | 九龙仓时代上城年华里 | 北1040米 | 19,046 |
7 | 无锡孔雀城 | 东910米 | 18,939 |
8 | 金科·国际街坊世界城 | 东北910米 | 18,326 |
9 | 新联家园 | 南810米 | 15,622 |
10 | 瑞星家园 | 东南1240米 | 13,535 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。