排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金沙云庭 | 西北1280米 | 29,512 |
2 | 华府金沙名城 | 西940米 | 29,212 |
3 | 天韵金沙 | 西北770米 | 26,888 |
4 | 博瑞·优品道 | 西南1140米 | 26,519 |
5 | 优品道·央作 | 西南1250米 | 25,920 |
6 | 蓝光·海棠月色 | 西南750米 | 24,397 |
7 | 金沙西园三期 | 西北1100米 | 23,930 |
8 | 置信逸都·金沙园三期 | 西北840米 | 21,991 |
9 | 博瑞·都市花园 | 西南910米 | 21,990 |
10 | 置信逸都·金沙园一期 | 西北660米 | 21,641 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案