|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 保利天珺 | 东南1000米 | 31,941 |
| 2 | 武汉城建万科云泊江岸 | 东北940米 | 20,333 |
| 3 | 百步亭花园·现代城四区 | 东670米 | 16,874 |
| 4 | 百步亭花园·现代城 | 东北580米 | 15,604 |
| 5 | 百步亭花园·现代城二区 | 东北600米 | 15,588 |
| 6 | 百步亭花园·现代城一区 | 东520米 | 15,352 |
| 7 | 银泰御华园 | 西930米 | 15,171 |
| 8 | 武汉城建·电建·滨江云城 | 东南730米 | 15,154 |
| 9 | 银泰御华园三期 | 西860米 | 14,925 |
| 10 | 哈楼 | 西940米 | 14,184 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。