排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 三盛国际公园·波尔多庄园 | 东南790米 | 30,896 |
2 | 三盛国际公园·香缇时光二期 | 东南620米 | 22,601 |
3 | 三盛国际公园·香缇时光 | 南800米 | 22,353 |
4 | 家天下 | 西760米 | 22,105 |
5 | 三盛国际公园·拉菲公馆 | 南490米 | 21,039 |
6 | 亿力园林名居 | 西南1210米 | 20,717 |
7 | 中庚香山春天 | -- | 20,468 |
8 | 家天下·三木城A区 | 西600米 | 20,275 |
9 | 家天下三木城 | 西740米 | 19,773 |
10 | 三盛国际公园·上东区 | 南340米 | 19,561 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案