排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 三盛中央公园 | 西470米 | 26,617 |
2 | 家天下 | -- | 22,105 |
3 | 三盛国际公园·拉菲公馆 | 东南990米 | 21,039 |
4 | 亿力园林名居 | 南890米 | 20,717 |
5 | 中庚香山春天 | 东760米 | 20,468 |
6 | 家天下·三木城A区 | 东南190米 | 20,275 |
7 | 家天下三木城 | 南80米 | 19,773 |
8 | 三盛国际公园·上东区 | 东南770米 | 19,561 |
9 | 天空之城 | 西850米 | 19,541 |
10 | 家天下·三木城C区 | 南170米 | 19,176 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案