排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 新恒基·翡翠城琥珀郡 | 西420米 | 6,106 |
2 | 玉川新城 | 东720米 | 5,857 |
3 | 江南中央花园 | 东970米 | 5,632 |
4 | 天远广场 | 东980米 | 5,543 |
5 | 蓝溪谷 | 东590米 | 5,482 |
6 | 新恒基翡翠城·水晶苑 | 西南420米 | 5,329 |
7 | 香槟庄园 | 东南980米 | 5,069 |
8 | 东晟·蓝滨城 | 北980米 | -- |
9 | 百源楼 | 西北1270米 | -- |
10 | 特林桥社区 | 西南670米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案