排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 翡翠湾 | 北370米 | 129,276 |
2 | 观澜湖 | 390米 | 86,376 |
3 | 观澜湖长堤 | 西北800米 | 85,195 |
4 | 赛维纳 | 东南250米 | 27,691 |
5 | 观澜湖高尔夫大宅·丽维康区 | 西南1020米 | -- |
6 | 方二围合式小区 | 东南990米 | -- |
7 | 观澜湖高尔夫大宅·蔓菲亚区 | 西南1020米 | -- |
8 | 观澜高尔夫上堤 | 西南880米 | -- |
9 | 汉士达华庭二期 | 西北890米 | -- |
10 | 汉士达华庭一期 | 西740米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。