排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 翡翠湾 | 东850米 | 129,276 |
2 | 观澜湖 | 东130米 | 86,376 |
3 | 观澜湖长堤 | 北410米 | 85,195 |
4 | 赛维纳 | 东870米 | 27,691 |
5 | 观澜湖高尔夫大宅·丽维康区 | 南830米 | -- |
6 | 观澜湖比佩亚大宅 | 西北950米 | -- |
7 | 庙溪新村 | 西850米 | -- |
8 | 观澜湖高尔夫大宅·蔓菲亚区 | 南830米 | -- |
9 | 比佩亚区 | 西北930米 | -- |
10 | 蚌岭新村社区 | 西南1160米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。