排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金色华府二期 | 西北100米 | 19,790 |
2 | 天明海逸湾 | 南600米 | 18,987 |
3 | 金色华府 | 东南30米 | 15,232 |
4 | 金色尚府 | -- | 15,099 |
5 | 名都家园 | 南680米 | -- |
6 | 振兴街96-1号小区 | 南330米 | -- |
7 | 振兴街163号小区 | 东南380米 | -- |
8 | 拱辰巷19弄13号小区 | 东南290米 | -- |
9 | 育英路20号小区 | 东南870米 | -- |
10 | 振兴街59-1号小区 | 南340米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。