平均房价(2024年10月)
平均总价
294万元
售租比
59
挂牌数量
6318套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 鄞州区 | 29,375 | -3.06% |
2 | 江北区 | 27,185 | -6.67% |
3 | 海曙区 | 24,288 | -1.57% |
4 | 镇海区 | 20,744 | -2.47% |
5 | 北仑区 | 17,523 | -7.31% |
6 | 余姚市 | 15,202 | -3.83% |
7 | 慈溪市 | 14,777 | +0.48% |
8 | 宁海县 | 14,685 | -1.36% |
9 | 象山县 | 14,135 | -3.82% |
10 | 奉化区 | 12,967 | -1.52% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案