排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 新希望D10天元 | 西310米 | 38,765 |
2 | 中海·长江十里 | -- | 38,502 |
3 | 中信泰富滨江金融城 | 西440米 | 37,472 |
4 | 滨江苑三期 | 南1070米 | 32,896 |
5 | 滨江苑 | 西南1060米 | 25,949 |
6 | 百步亭花园·现代城四区 | 北940米 | 18,822 |
7 | 百步亭花园·现代城 | 北840米 | 17,568 |
8 | 武汉城建·电建·滨江云城 | 西北650米 | 15,887 |
9 | 百步亭花园·现代城一区 | 北1050米 | 15,450 |
10 | 百步亭丹枫苑 | 北800米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。