排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 唐宁郡 | 西南1030米 | 13,921 |
2 | 观澜居 | 东南1420米 | 12,841 |
3 | 银河·壹号首府 | -- | 12,820 |
4 | 华润置地·万象府 | 东820米 | 12,500 |
5 | 中海·和院 | 东北1100米 | 12,296 |
6 | 世茂滨江新城一期三区 | 东南1160米 | 12,208 |
7 | 世茂滨江新城三期一区 | 东南1250米 | 10,904 |
8 | 万达城 | 西南1260米 | 10,281 |
9 | 融创中园 | 西1080米 | 8,857 |
10 | 万达·秀园 | 西570米 | 8,832 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。