|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 富春·新天地 | 东南220米 | 25,077 |
| 2 | 绿城·桂语新月 | 北310米 | 21,469 |
| 3 | 绿城·江畔锦园 | 东南1060米 | 21,049 |
| 4 | 大华·峰汇华城 | 东北370米 | 17,197 |
| 5 | 山水阳珀别院 | 西北1080米 | 17,138 |
| 6 | 九龙仓·世纪华府 | -- | 17,130 |
| 7 | 恩波大道679号小区 | 东南870米 | -- |
| 8 | 天时苑 | 东南1260米 | -- |
| 9 | 迎宾北路125号小区 | 东南780米 | -- |
| 10 | 恩波大道87号小区 | 北890米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。