|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 金地·阅风华 | 西北910米 | 10,892 |
| 2 | 华润翡翠城 | 东北1170米 | 9,568 |
| 3 | 万科金域华府 | 西北1210米 | 9,031 |
| 4 | 华润翡翠城·熙府 | 北800米 | 8,740 |
| 5 | 保利溪湖林语七期 | 西北1200米 | 8,638 |
| 6 | 五矿·弘园 | 东1100米 | 8,621 |
| 7 | 碧桂园银亿大城印象·都荟 | 西南620米 | 8,540 |
| 8 | 银亿第五郡 | 东南740米 | 8,422 |
| 9 | 碧桂园银亿大城印象·锦园 | 西南740米 | 8,387 |
| 10 | 碧桂园·天汇 | 西南1160米 | 8,375 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。