|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 富力运河十号 | 西550米 | 23,294 |
| 2 | 华发首府 | 南480米 | 22,676 |
| 3 | 富力山 | 西北200米 | 21,569 |
| 4 | 公园上城 | 南740米 | 20,419 |
| 5 | 九龙仓时代上城年华里 | 西北1320米 | 17,570 |
| 6 | 无锡孔雀城 | 西南390米 | 17,180 |
| 7 | 东宝康园 | 东北1060米 | 17,124 |
| 8 | 金科·国际街坊世界城 | 西北900米 | 17,086 |
| 9 | 芦村家园 | 西770米 | 13,017 |
| 10 | 新沁园小区 | 西北1030米 | 12,656 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。