|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华发·湾玺壹号 | 东420米 | 31,558 |
| 2 | 朗廷广场 | 南360米 | 30,103 |
| 3 | 华发琴澳新城四季广场 | 东北650米 | 29,071 |
| 4 | 保利时代·中环广场 | 东北1140米 | 25,324 |
| 5 | 华发国际海岸 | 东北1190米 | 24,777 |
| 6 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 东北1270米 | 24,392 |
| 7 | 华发·琴澳新城 | 东北1080米 | 24,228 |
| 8 | 华发城建·四季半岛 | 东北640米 | 23,034 |
| 9 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 北840米 | 22,040 |
| 10 | 利是达星际广场 | 西北180米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。