排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华发·湾玺壹号 | 东420米 | 33,092 |
2 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 北840米 | 26,494 |
3 | 华发·琴澳新城 | 东北1080米 | 26,411 |
4 | 华发城建·四季半岛 | 东北640米 | 25,622 |
5 | 华发国际海岸 | 东北1190米 | 25,329 |
6 | 保利时代·中环广场 | 东北1140米 | 24,640 |
7 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 东北1270米 | 23,534 |
8 | 华发琴澳新城四季广场 | 东北650米 | 23,182 |
9 | 湾区星座 | 西南620米 | 19,882 |
10 | 利是达星际广场 | 西北180米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。