|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华发中央公园 | 西540米 | 49,917 |
| 2 | 珠江金茂府 | 东北690米 | 49,468 |
| 3 | 保利碧桂园·公园大道 | 东北580米 | 46,377 |
| 4 | 保利·堂悦 | 东北250米 | 45,515 |
| 5 | 保利和光晨樾 | 东700米 | 43,621 |
| 6 | 保利东郡二期 | 东750米 | 43,434 |
| 7 | 中海·学仕里 | 东480米 | 43,203 |
| 8 | 保利·葛洲坝海德公馆 | 北360米 | 43,076 |
| 9 | 振业城 | 北530米 | 42,674 |
| 10 | 北大资源·博雅1898 | 北680米 | 42,585 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。