|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 万科·翡翠国际·峰荟 | 西540米 | 21,325 |
| 2 | 海德堡PARK | 东南800米 | 20,521 |
| 3 | 唐顿庄园 | 东860米 | 20,158 |
| 4 | 邦泰·观宸曲江 | 西北980米 | 20,000 |
| 5 | 曲江华著中城 | 西750米 | 19,346 |
| 6 | 金地翔悦天下 | 南890米 | 19,040 |
| 7 | 万科东方传奇 | 东620米 | 18,652 |
| 8 | 中国铁建·万科翡翠国际 | 西550米 | 18,650 |
| 9 | 曲江中铁建国际城 | 西南710米 | 17,610 |
| 10 | 和众曲江城阅 | -- | 17,315 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。