排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金融街·九龙金悦府 | -- | 11,546 |
2 | 中冶仁和西里 | 西北470米 | 10,352 |
3 | 保利金香槟三区 | 东740米 | 10,152 |
4 | 保利金香槟 | 东740米 | 10,035 |
5 | 金科·阳光小镇 | 西南900米 | 9,161 |
6 | 长帆汀澜郡 | 西南380米 | 9,040 |
7 | 西苑6号 | 北510米 | 8,666 |
8 | 美每家华龙城 | 东南750米 | 8,587 |
9 | 金科阳光小镇·天天向上 | 西640米 | 7,949 |
10 | 斌鑫·西城绿锦·榕尚居 | 南850米 | 7,766 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。