|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 金沙名邸 | -- | 28,264 |
| 2 | 兴城建·玉润金沙 | 东南690米 | 27,383 |
| 3 | 华润·金悦湾 | 东南940米 | 25,714 |
| 4 | 海亮爱金沙 | 东南430米 | 19,263 |
| 5 | 金沙柏林郡 | 东南1230米 | 19,192 |
| 6 | 蓝光COCO金沙三期 | 南650米 | 18,917 |
| 7 | 蓝光coco金沙 | 南820米 | 18,382 |
| 8 | 保利金香槟 | 东南1100米 | 18,173 |
| 9 | 蓝光coco金沙二期 | 东210米 | 17,538 |
| 10 | 金沙海棠 | 东南1080米 | 17,086 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。