平均房价(2025年9月)
平均总价
161万元
售租比
37
挂牌数量
211套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 绿城·桃花源 | 25,165 |
| 2 | 恒隆府 | 11,804 |
| 3 | 观山悦 | 11,437 |
| 4 | 绿城诚园 | 11,058 |
| 5 | 东方樾花园 | 10,904 |
| 6 | 春天尚居 | 10,810 |
| 7 | 祥生·玖溪花园 | 10,599 |
| 8 | 云山境 | 10,187 |
| 9 | 安吉罗马风情城 | 9,523 |
| 10 | 新嘉园嘉华苑 | 9,234 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。