平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
71万元
售租比
27
挂牌数量
422套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石湾镇 | 6,219 | -13.31% |
| 2 | 园洲镇 | 5,502 | -11.98% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 五矿哈施塔特 | 10,017 |
| 2 | 双城峰景 | 7,944 |
| 3 | 罗浮山·十里方圆 | 7,743 |
| 4 | 新怡·豪门 | 6,436 |
| 5 | 碧桂园·滨江府 | 6,289 |
| 6 | 名巨山水城 | 6,092 |
| 7 | 禧临门 | 5,974 |
| 8 | 保利山水城 | 5,930 |
| 9 | 东江新城 | 5,472 |
| 10 | 涛汇鎏金华府 | 5,460 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。