平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
72万元
售租比
27
挂牌数量
147套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石湾镇 | 6,847 | +16.87% |
| 2 | 园洲镇 | 6,715 | +10.04% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 龙城壹号 | 13,347 |
| 2 | 五矿哈施塔特 | 11,399 |
| 3 | 方圆·东江月岛 | 10,032 |
| 4 | 汇园国际 | 8,111 |
| 5 | 双城峰景 | 7,347 |
| 6 | 园宾花园·松湖天骄 | 6,710 |
| 7 | 碧桂园·滨江府 | 6,494 |
| 8 | 信鸿广场 | 6,374 |
| 9 | 奥园·誉博府 | 6,338 |
| 10 | 金叶华府 | 6,315 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。