平均房价(2024年10月)
平均总价
151万元
售租比
27
挂牌数量
11套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 幸福里雅园 | 20,393 | +1.35% |
2 | 观澜豪庭 | 16,593 | +2.56% |
3 | 御海天禧花园 | 16,013 | +6.23% |
4 | 尚海阳光花园 | 15,970 | +0.5% |
5 | 君悦海湾 | 15,575 | -4.47% |
6 | 金紫世家 | 15,407 | +0.13% |
7 | 御海天宸 | 14,911 | +9.54% |
8 | 海璟天翡花园 | 14,641 | +4.62% |
9 | 紫云心语豪庭 | 14,444 | +2.71% |
10 | 佰悦春天花园 | 14,302 | -2.67% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案