平均房价(2025年1月)
平均总价
140万元
售租比
39
挂牌数量
333套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 洪桥镇 | 11,191 | +2.7% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 得力·金宸湾 | 14,665 | +1.01% |
2 | 锦云里 | 13,342 | -9.8% |
3 | 恒大悦龙台 | 12,671 | -1.13% |
4 | 德信泊林公馆 | 11,265 | -8.12% |
5 | 骏宏龙湾府 | 11,191 | +2.7% |
6 | 和泰龙山泰景 | 10,937 | -2.05% |
7 | 琥珀嘉苑 | 10,626 | -5.13% |
8 | 海湖花园 | 10,290 | -2.69% |
9 | 绿城玉兰花园 | 10,192 | +0.53% |
10 | 新丰小区 | 10,125 | +2.39% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案